| Ressourcen | So 01 | Mo 02 | Di 03 | Mi 04 | Do 05 | Fr 06 | Sa 07 | So 08 | Mo 09 | Di 10 | Mi 11 | Do 12 | Fr 13 | Sa 14 | So 15 | Mo 16 | Di 17 | Mi 18 | Do 19 | Fr 20 | Sa 21 | So 22 | Mo 23 | Di 24 | Mi 25 | Do 26 | Fr 27 | Sa 28 | So 29 | Mo 30 | Di 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So 01 | Mo 02 | Di 03 | Mi 04 | Do 05 | Fr 06 | Sa 07 | So 08 | Mo 09 | Di 10 | Mi 11 | Do 12 | Fr 13 | Sa 14 | So 15 | Mo 16 | Di 17 | Mi 18 | Do 19 | Fr 20 | Sa 21 | So 22 | Mo 23 | Di 24 | Mi 25 | Do 26 | Fr 27 | Sa 28 | So 29 | Mo 30 | Di 31 | |
| Bibliothèque | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau partagé | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace convivialité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace rendez-vous | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oratoire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Arches | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Bruyères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle de restauration | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Gérardmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Mémoires et Perspectives | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Mirecourt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Saint-Dié | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Senones | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Vittel |