| Risorse | Ven 01 | Sab 02 | Dom 03 | Lun 04 | Mar 05 | Mer 06 | Gio 07 | Ven 08 | Sab 09 | Dom 10 | Lun 11 | Mar 12 | Mer 13 | Gio 14 | Ven 15 | Sab 16 | Dom 17 | Lun 18 | Mar 19 | Mer 20 | Gio 21 | Ven 22 | Sab 23 | Dom 24 | Lun 25 | Mar 26 | Mer 27 | Gio 28 | Ven 29 | Sab 30 | Dom 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ven 01 | Sab 02 | Dom 03 | Lun 04 | Mar 05 | Mer 06 | Gio 07 | Ven 08 | Sab 09 | Dom 10 | Lun 11 | Mar 12 | Mer 13 | Gio 14 | Ven 15 | Sab 16 | Dom 17 | Lun 18 | Mar 19 | Mer 20 | Gio 21 | Ven 22 | Sab 23 | Dom 24 | Lun 25 | Mar 26 | Mer 27 | Gio 28 | Ven 29 | Sab 30 | Dom 31 | |
| Bibliothèque | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau partagé | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace convivialité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace rendez-vous | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oratoire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Arches | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Bruyères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle de restauration | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Gérardmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Mémoires et Perspectives | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Mirecourt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Saint-Dié | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Senones | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Vittel |