| Recursos | Dom 01 | Lun 02 | Mar 03 | Mié 04 | Jue 05 | Vie 06 | Sáb 07 | Dom 08 | Lun 09 | Mar 10 | Mié 11 | Jue 12 | Vie 13 | Sáb 14 | Dom 15 | Lun 16 | Mar 17 | Mié 18 | Jue 19 | Vie 20 | Sáb 21 | Dom 22 | Lun 23 | Mar 24 | Mié 25 | Jue 26 | Vie 27 | Sáb 28 | Dom 29 | Lun 30 | Mar 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom 01 | Lun 02 | Mar 03 | Mié 04 | Jue 05 | Vie 06 | Sáb 07 | Dom 08 | Lun 09 | Mar 10 | Mié 11 | Jue 12 | Vie 13 | Sáb 14 | Dom 15 | Lun 16 | Mar 17 | Mié 18 | Jue 19 | Vie 20 | Sáb 21 | Dom 22 | Lun 23 | Mar 24 | Mié 25 | Jue 26 | Vie 27 | Sáb 28 | Dom 29 | Lun 30 | Mar 31 | |
| Bibliothèque | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau partagé | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace convivialité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace rendez-vous | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oratoire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Arches | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Bruyères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle de restauration | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Gérardmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Mémoires et Perspectives | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Mirecourt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Saint-Dié | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Senones | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Vittel |