| Recursos | Lun 01 | Mar 02 | Mié 03 | Jue 04 | Vie 05 | Sáb 06 | Dom 07 | Lun 08 | Mar 09 | Mié 10 | Jue 11 | Vie 12 | Sáb 13 | Dom 14 | Lun 15 | Mar 16 | Mié 17 | Jue 18 | Vie 19 | Sáb 20 | Dom 21 | Lun 22 | Mar 23 | Mié 24 | Jue 25 | Vie 26 | Sáb 27 | Dom 28 | Lun 29 | Mar 30 | Mié 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun 01 | Mar 02 | Mié 03 | Jue 04 | Vie 05 | Sáb 06 | Dom 07 | Lun 08 | Mar 09 | Mié 10 | Jue 11 | Vie 12 | Sáb 13 | Dom 14 | Lun 15 | Mar 16 | Mié 17 | Jue 18 | Vie 19 | Sáb 20 | Dom 21 | Lun 22 | Mar 23 | Mié 24 | Jue 25 | Vie 26 | Sáb 27 | Dom 28 | Lun 29 | Mar 30 | Mié 31 | |
| Bibliothèque | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bureau partagé | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace convivialité | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Espace rendez-vous | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Matériel 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Oratoire | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Arches | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Bruyères | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle de restauration | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Gérardmer | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Mémoires et Perspectives | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Mirecourt | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Saint-Dié | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Senones | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle Vittel |